СИГАРА | СТРАНА | ОЦЕНКА по 100 балльной шкале |
Vegas Robaina Marshall Edicion Regionales Adriatico 2008 | Куба | 99 |
Hoyo de Monterrey, Piramides, Edicion Limitada 2003 | Куба | 98 |
5 Vegas Cask Strength II, Toro | Никарагуа | 98 |
El Rey del Mundo Petit Compañia Edición Regional France 2009 | Куба | 98 |
Punch, Robusto, Regional Edition, Exclusivo Emiratos | Куба | 97 |
Cohiba Behike BHK 56 | Куба | 97 |
My Father № 2 | Никарагуа | 97 |
Cohiba Behike BHK 54 | Куба | 96 |
Partagas Presidentes | Куба | 96 |
Cohiba Siglo VI | Куба | 96 |
Montecristo, No. 4, Reserva 2007 | Куба | 96 |
H.Upmann, Monarchas | Куба | 96 |
Casa Fernandez Lancero | Никарагуа | 96 |
Coronado by la Flor, Corona Especial | Доминикана | 96 |
Camacho, Triple Maduro 11/18 | Гондурас | 96 |
Perdomo, Habano Maduro, Robusto | Никарагуа | 96 |
Hoyo de Monterrey Regalos Limited Edition 2007 | Куба | 96 |
CAO America Robusto Box-pressed Limited Edition | Гондурас | 96 |
Padron 1964 Anniversary Exclusivo | Никарагуа | 96 |
My Father Cedros De Luxe Cervantes | Никарагуа | 95 |
My Father Le Bijou 1922 Petit Robusto | Никарагуа | 95 |
Cohiba Piramides Edicion Limitada 2006 | Куба | 95 |
Padron Buenos Aires Citilamate | Никарагуа | 95 |
Padron Serie 1926 № 35 Natural | Никарагуа | 95 |
Partagas Culebras | Куба | 95 |
Partagas Serie P No. 2 | Куба | 95 |
H. Upmann, Magnum 50 | Куба | 95 |
H.Upmann Sir Winston | Куба | 95 |
Montecristo, No. 4 | Куба | 95 |
Saint Luis Rey Churchills | Куба | 95 |
Trinidad Robustos Extra X Festival del Habano | Куба | 95 |
Bolivar, 5ta Avenida, Edicion Regional 2009, Exclusivo Alemania | Куба | 95 |
Ramon Allones Specially Selected | Куба | 95/89 |
Rocky Patel Renaissance Churchill | Никарагуа | 95 |
Bolivar Fabulosos Edition Regionales 2009 Exclusivo Benelux | Куба | 95 |
Casa Fernandez Arsenio 2009 Robusto | Никарагуа | 95 |
5 Vegas Gold Churchill | Гондурас | 95 |
NUB Connecticut 460 | Никарагуа | 95 |
Perdomo 2 Limited Edition 2008 Robusto Natural | Никарагуа | 95 |
Trinidad Short Robusto T | Куба | 95 |
Chieftain´s Series Islay Maduro | Коста-Рика | 95 |
Partagas Serie D № 3 Edicion Limitada 2001 | Куба | 95 |
Oliva Master Blends 3 Liga Maestra Robusto | Никарагуа | 95 |
Mombacho Belicoso | Никарагуа | 95 |
Perdomo Edicion De Silvio Double Corona Natural | Никарагуа | 94 |
Perdomo Habano Connecticut Gran Torpedo | Никарагуа | 94 |
Bolivar, Petit Belicosos, Edicion Limitada 2009 | Куба | 94 |
San Cristobal de la Habana Muralla | Куба | 94 |
Cohiba Siglo VI X Festival del Habano | Куба | 94 |
Gurkha Assassin Toro | Гондурас | 94 |
Cain Nub 460 Habano Straight Ligero | Никарагуа | 94 |
Montecristo Open, Junior | Куба | 94 |
Perdomo, Habano Corojo, Robusto | Никарагуа | 94 |
Rocky Patel Decade Deluxe Toro Tubos | Гондурас | 94 |
Rocky Patel Vintage 1990 Deluxe Toro | Гондурас | 94 |
San Cristobal de la Habana La Punta | Куба | 94 |
Mombacho Robusto | Никарагуа | 94 |
Mombacho Corona Grande | Никарагуа | 93 |
Padron 4000 Maduro | Никарагуа | 93 |
Padron 5000 Maduro | Никарагуа | 93 |
Ramon Allones, Gigantes | Куба | 93 |
H.Upmann 2007 Travel Humidor Robustos | Куба | 93 |
Cuaba Distinguidos | Куба | 93 |
Perdomo Remainders Cameroon Robusto | Никарагуа | 93 |
Cain Nub 460 Maduro Straight Ligero | Никарагуа | 93 |
Vegas Cubanas By Don Pepin Garcia Invictos | США | 93 |
Aurora Preferidos 1903 Connecticut Sapphire Edition | Доминикана | 93 |
Partagas D1 Edicion Limitada 2004 | Куба | 93 |
Hoyo de Monterrey Double Coronas | Куба | 93 |
Trinidad Robustos Extra | Куба | 93 |
Aurora Preferidos 1903 Connecticut Sapphire Edition | Доминикана | 93 |
Vegas Robaina, Familiar | Куба | 93 |
Trinidad, Reyes | Куба | 93 |
Cohiba, Siglo 6 Gran Reserva | Куба | 93 |
Kirsanoff Collection, Vegas De Montana, Churchill | Никарагуа | 93 |
Padilla Miami, Robusto | Гондурас | 93 |
Punch Punch Punch | Куба | 93 |
Garo Unum Robusto | Никарагуа | 93 |
My Father № 1 | Никарагуа | 93 |
Tabacalera Tropical Nicaraguan Special Selection Toro | Никарагуа | 93 |
Bolivar Belicosos Finos (Gerard) | Куба | 92 |
San Cristobal de la Habana, Oficios | Куба | 92 |
Juan Lopez, Petit Coronas | Куба | 92 |
Berger & Argenti Entubar Quad Maduro Robusto | Никарагуа | 92 |
Bolivar, Colosales, Edicion Regionales 2006, Exclusivo Alemania | Куба | 92 |
Partagas Serie D Especial Edicion Limitada 2010 | Куба | 92 |
5 Vegas Limitada 2008 | Доминикана | 92 |
Partagas de Partagas No. 1 | Куба | 92 |
Rocky Patel, Vintage 1990, Churchill | Гондурас | 92 |
Montecristo, Sublimes, Limited Edition 2008 | Куба | 92 |
CAO America Monument | Гондурас | 92 |
CAO La Traviata Radiante | Никарагуа | 92 |
CAO Gold Vintage Bouchon | Никарагуа | 92 |
LG Diez Puro, Chisel | Доминикана | 92 |
Carlos Torano, Tribute 2008, Torpedo | Гондурас | 92 |
Cohiba, Esplendidos | Куба | 92 |
NUB Habano 460 | Никарагуа | 92 |
My Father Cedros De Luxe Eminentes | Никарагуа | 91 |
Bolivar Coronas Gigantes | Куба | 91 |
Ramon Alloñes Grand Robusto Edition Regionales 2007 Exclusivo Benelux | Куба | 91 |
Vegas Cubanas By Don Pepin Garcia Coronas | США | 91 |
CAO L'Anniversaire Cameroon No. 4 Corona | Никарагуа | 91 |
Montecristo Grand Edmundo Edición Limitada 2010 | Куба | 91 |
Cohiba Maduro 5 Genios X Festival del Habano | Куба | 91 |
CAO L'Anniversaire Cameroon Robusto | Никарагуа | 91 |
Don Pepin Garcia Cuban Classic Black Edition 2001 (Toro Gordo) | Никарагуа | 91 |
Padron Serie 1926 № 35 Maduro | Никарагуа | 91 |
Cohiba, Selection Reserva, Coronas Especiales | Куба | 91 |
H.Upmann Magnum 50 | Куба | 91 |
Vegas Robaina, Unicos | Куба | 91 |
Laura Chavin № 66 | Доминикана | 91 |
Dos Angeles, Digistive | Доминикана | 91 |
CAO, L'Anniversaire Cameroon No. 4, Corona | Никарагуа | 91 |
El Mejor Espresso, Torpedo | Никарагуа | 91 |
Perdomo, Reserve 10 Year Anniversary, Robusto Champagne | Никарагуа | 91 |
Rocky Patel Brothers Super Toro | Никарагуа | 91 |
NUB Habano 358 | Никарагуа | 91 |
Padron 2000 Natural | Никарагуа | 91 |
Bahias de Costa Rica Corona Gigante | Коста-Рика | 91 |
Condega series 2006 Cuban Seed Corojo 1999 Toro | Никарагуа | 91 |
Oliva Serie O Torpedo | Никарагуа | 91 |
Davidoff Classic № 1 | Доминикана | 91 |
CAO Gold Robusto (Tubos) | Никарагуа | 91 |
CAO Gold Vintage Cremant | Никарагуа | 90 |
Garo Habano La Preferencia Adagi | Никарагуа | 90 |
Perdomo Grand Cru Torpedo Maduro | Никарагуа | 90 |
Ashton Heritage Puro Sol Robusto | Доминикана | 90 |
Partagas Mille Fleurs | Куба | 90 |
Nick's Sticks Robusto Connecticut | Никарагуа | 90 |
Alec Bradley Supervisor Selection Churchill | Гондурас | 90 |
Viaje Platino Jefe | Никарагуа | 90 |
Cohiba Maduro 5 Genios | Куба | 90 |
Don Pepin Garcia Cuban Classic Black Edition 1979 (Robusto) | Никарагуа | 90 |
Particulares Toro | Никарагуа | 90 |
Lempira Fuerte Robusto | Никарагуа | 90 |
Juan Lopez, Seleccion No 2 | Куба | 90 |
Saint Luis Rey, Churchills | Куба | 90 |
Partagas, Piramides, Edicion Limitada 2000 | Куба | 90 |
La Aurora, Connoisseur Selection, Cameroon | Доминикана | 90 |
Ashton, VSG Wizard 37 | Доминикана | 90 |
Carlos Torano Exodus 1959 50 Years Torpedo | Никарагуа | 90 |
Ashton Heritage Puro Sol Double Corona | Доминикана | 90 |
NUB Maduro 460 | Никарагуа | 90 |
NUB Maduro 460 | Никарагуа | 90 |
Ashton Estate Sun Grown 22 Year Salute | Доминикана | 90 |
Romeo y Julieta Belicosos | Куба | 90 |
Condega series 2006 Cuban Seed Corojo 1999 Robusto | Никарагуа | 90 |
CAO Lx2 Toro | Никарагуа | 90 |
Mombacho Belicoso | Никарагуа | 90 |
CAO Gold Robusto | Никарагуа | 90 |
My Father Le Bijou 1922 Toro | Никарагуа | 89 |
Padron Family Reserve 45 Years | Никарагуа | 89 |
CAO America Potomac | Гондурас | 89 |
Macanudo 1968 Gigante | Доминикана | 89 |
Macanudo 1968 Corona | Доминикана | 89 |
Macanudo 1968 Robusto | Доминикана | 89 |
Rocky Patel Rosado Lonsdale | Гондурас | 89 |
Bolivar Belicosos Finos | Куба | 89 |
De Leon Etiqueta Negra Robusto | Доминикана | 89 |
Don Pepin Garcia Cuban Classic Black Edition 1952 (Perla) | Никарагуа | 89 |
Aurora Preferidos 1903 Ruby Edition | Доминикана | 89 |
Perdomo Habano Maduro Gran Torpedo | Никарагуа | 89 |
Punch Punch Royal Edition Regionales 2009 Exclusivo Benelux | Куба | 89 |
Vegas Robaina, Famosos | Куба | 89 |
Quevedo, Churchill | Эквадор | 89 |
Rocky Patel, Vintage 1992 Deluxe, Toro | Гондурас | 89 |
Perdomo, Reserve 10 Year Anniversary Epicure, Criollo | Никарагуа | 89 |
Laura Chavin Pur Sang III | Доминикана | 89 |
Fiel Robusto, Limited Edition 2009 | Доминикана | 89 |
San Cristobal de la Habana Mercaderes | Куба | 89 |
Château Real Maduro Lord Tennyson | Никарагуа | 88 |
Ramon Allones Grandes Regional Edition for Spain | Куба | 88 |
Домашняя сигара Алехандро Робайны, Robustos | Куба | 88 |
Quai D'Orsay, Imperiales | Куба | 88 |
Siglo Limited Reserve VI | Никарагуа | 88 |
Santa Damiana Vintage Maduro Robusto | США | 88 |
Arturo Fuente, Double Chateau Fuente (natural) | Доминикана | 88 |
Condega series 2006, Cuban Seed Corojo 1999, Toro | Никарагуа | 88 |
Joya de Nicaragua, Antano 1970, Consul | Никарагуа | 88 |
Joya de Nicaragua Clasico Torpedo | Никарагуа | 88 |
Joya de Nicaragua Antano 1970 Gran Reserva Gran Consul | Никарагуа | 88 |
Rocky Patel Autumn Collection 2009 Toro | Никарагуа | 88 |
Tabacalera Tropical Nicaraguan Special Selection Robusto | Никарагуа | 88 |
CAO Lx2 Rob | Никарагуа | 88 |
CAO Criollo Pampas | Никарагуа | 88 |
Масть Вишневского Robusto | Россия | 87 |
Kirsanoff Collection Limited Edition 2007 Super Robusto | Никарагуа | 87 |
Carlos Torano Casa Torano Toro Maduro | Гондурас | 87 |
Condal № 5 | Испания | 87 |
CAO Criollo Bomba | Никарагуа | 87 |
CAO Criollo Mancha | Никарагуа | 87 |
Ashton Aged Maduro | Доминикана | 87 |
Macanudo, Maduro, Diplomat | Доминикана | 87 |
Vegas Cubanas By Don Pepin Garcia Imperiales | США | 87 |
Trinidad, Robusto T | Куба | 87 |
La Flor Dominicana, Double Ligero, Chisel | Доминикана | 87 |
Laura Chavin, № 444 | Доминикана | 87 |
Romeo y Julieta Wide Churchills | Куба | 87 |
Man O' War, Belicoso | Никарагуа | 87 |
Ashton, Heritage Puro Sol, Robusto | Доминикана | 87 |
Ashton Cabinet Selection № 3 Perfecto | Доминикана | 87 |
Rocky Patel 1961 Robusto | Никарагуа | 87 |
Partagas Serie Connoisseur № 3 | Куба | 87 |
Vegas Series "A" Artisan | Гондурас | 86 |
Partagas Serie Connoisseur No. 1 | Куба | 86 |
Cuaba, Generosos, X Festival del Habano | Куба | 86 |
H.Upmann, Magnum 48, Edicion Limitada 2009 | Куба | 86 |
Tabacalera Tropical Honduran Special Selection Corojo Robusto | Гондурас | 86 |
Exile Perfection № 1 Maduro | Никарагуа | 86 |
Arturo Fuente Double Chateau Fuente Natural | Никарагуа | 86 |
Dunhill, Signed Range, Churchill | Никарагуа | 86 |
Romeo y Julieta Hermosos No.3 Aniversario 510 | Куба | 86 |
El Rey del Mundo Grandes de España | Куба | 86 |
CAO Brazilia Samba | Никарагуа | 86 |
CAO Italia Piccolo | Гондурас | 86 |
CAO Italia Box Press | Гондурас | 86 |
Romeo y Julieta Reserve Toro | Гондурас | 86 |
Padilla Habano Artisan Perfecto | Никарагуа | 86 |
Rocky Patel The Edge Corojo Battalion | Гондурас | 86 |
Carlos Torano Signature Collection Robusto | Гондурас | 86 |
Cuba Aliados Fuerte Robusto | Гондурас | 86 |
Cuba Aliados Fuerte Churchill Especial | Гондурас | 86 |
Rocky Patel Winter Collection 2009 Toro | Гондурас | 85 |
Coronado by La Flor Corona Especial | Доминикана | 85 |
Punch Small Club Edicion Regional France | Куба | 85 |
Tabacalera Tropical Honduran Special Selection Maduro Torpedo Гондурас |
| 85 |
Oliva Serie G Torpedo | Никарагуа | 85 |
El Rey del Mundo Balthasar Edición Regional Báltico 2009 | Куба | 85 |
Lempira Fuerte Torpedo | Никарагуа | 85 |
Cacique Miami Corojo Toro | Никарагуа | 85 |
Oliveros King Havano Black Knight Oscuro | Никарагуа | 85 |
Alec Bradley, Tempus Сenturia | Гондурас | 85 |
Punch Churchills | Куба | 85 |
Romeo y Julieta 1875 Belicoso | Доминикана | 85 |
CAO Brazilia Cariocas | Гондурас | 85 |
Casa Fernandez, Robusto | Никарагуа | 85 |
Macanudo, Maduro, Hyde Park | Доминикана | 85 |
La Aurora, Connoisseur Selection, Connecticut | Доминикана | 85 |
La Aurora, Connoisseur Selection, Brazil | Доминикана | 85 |
CAO Criollo Pato | Никарагуа | 85 |
Sueños Oro, Gran Corona Cafe | Коста-Рика | 85 |
De Leon Nativo Corona Limited Edition 2008 | Доминикана | 85 |
Кобзон 119, Churchill | Россия | 84 |
Hoyo De Monterrey Le Hoyo des Dieux | Куба | 84 |
Oliveros King Havano Squire Oscuro | Никарагуа | 84 |
Punch Double Coronas | Куба | 84 |
Cuba Aliados Fuerte Toro | Гондурас | 84 |
Cuba Aliados Fuerte Corona | Гондурас | 84 |
Aurora 1495 Belicoso | Доминикана | 84 |
Lempira Fuerte Toro | Никарагуа | 84 |
Saint Luis Rey Regios | Куба | 84 |
Cacique Miami Corojo Torpedo | Никарагуа | 84 |
El Rey del Mundo Tainos, Churchill | Куба | 84 |
CAO Cameroon Belicoso | Никарагуа | 84 |
CAO Mx2 Gordo | Гондурас | 84 |
CAO Cameroon Toro | Никарагуа | 84 |
Flor Real, Robusto Jr. No. 1 | Коста-Рика | 84 |
Romeo y Julieta, Petit Coronas | Куба | 84 |
Kirsanoff, Super Robusto, Edicion Limitada 2007 | Никарагуа | 84 |
Partagas, Salomones | Куба | 84 |
La Aurora, Connoisseur Selection, Corojo | Доминикана | 84 |
Rocky Patel, Honduran Classic, Robusto Natural | Гондурас | 84 |
Rocky Patel, Fusion, Toro | Гондурас | 84 |
Romeo y Julieta, Short Churchills | Куба | 84 |
Romeo y Julieta Short Churchills X Festival del Habano | Куба | 84 |
Brazil Trullerie Fernando | Бразилия | 84 |
Rocky Patel Renaissance Robusto | Никарагуа | 84 |
Bolivar Lonsdales | Куба | 84 |
Cohiba Cabinet 2003 Selection Reserva Piramides | Куба | 84 |
Padron Family Reserve 46 Years | Никарагуа | 84 |
Gran Habano Habano № 3 Gran Robusto | Гондурас | 84 |
Mombacho Robusto | Никарагуа | 84 |
Oliva Connecticut Reserve Torpedo | Никарагуа | 84 |
Tabacalera Tropical Nicaraguan Special Selection Torpedo | Никарагуа | 84 |
Montecristo Humidor Montecristo A | Куба | 83 |
My Father № 3 | Никарагуа | 83 |
Hoyo de Monterrey Petit Robustos | Куба | 83 |
Aurora Preferidos 1903 Ecuador Emerald Edition | Доминикана | 83 |
Davidoff Millennium Blend Lonsdale | Доминикана | 83 |
CAO Italia Ciao | Гондурас | 83 |
CAO Mx2 Daggers | Гондурас | 83 |
CAO Cx2 Rob | Никарагуа | 83 |
Comandante, T.O.R.O. | Никарагуа | 83 |
Ashton Cabinet, 2 Perfecto, Churchill | Доминикана | 83 |
Partagas Decadas № II Limited Reserve 1998 | Доминикана | 83 |
Chess Extreme | Доминикана/Норвегия | 83 |
Rocky Patel Vintage 1999 Deluxe Toro | Гондурас | 83 |
Perdomo 2 Limited Edition 2008 Robusto Maduro | Никарагуа | 83 |
La Aroma de Cuba Pyramid | Гондурас | 82 |
Oliva Connecticut Reserve Robusto | Никарагуа | 83 |
Joya de Nicaragua Celebración Torpedo | Никарагуа | 82 |
Don Pepin Garcia Cuban Classic Black Edition 1950 (Toro) | Никарагуа | 82 |
Montecristo, Especial No. 1 | Куба | 82 |
Maria Mancini Edition Especial Corona Classico | Гондурас | 82 |
Hoyo de Monterrey, Piramides, Edicion Limitada 2003 | Куба | 82 |
Punch Serie D'Oro No. 1 Exclusivo Reino Unido UK Regional Edition | Куба | 82 |
Dunhill Signed Range, Toro | Доминикана | 82 |
C.A.O. Brazilia, Samba | США | 82 |
Gonio, Churchill | Гондурас/Грузия | 82/84 |
Camacho Diploma Maduro | Гондурас | 82 |
Hoyo de Monterrey, Epicure Especial | Куба | 82 |
Ashton, Cabinet, Belicoso | Доминикана | 82 |
Augusto Reyes, Nativo Corona | Доминикана | 82 |
CAO Gold Maduro Robusto | Никарагуа | 82 |
CAO Mx2 Box-Press | Гондурас | 82 |
Montecristo No. 1 | Куба | 81 |
Montecristo Humidor Salomones № 2 | Куба | 81 |
Bolivar Petit Coronas | Куба | 81 |
Trinidad Coloniales | Куба | 81 |
Don Thomas Robustos | Гондурас | 81 |
Montecristo Edmundo X Festival del Habano | Куба | 81 |
Montecristo, Sublimes, Edicion Limitada 2008 | Куба | 81 |
Romeo y Julieta Petit Princess | Куба | 81 |
Zino Platinum Scepter Series Stout | Доминикана | 81 |
Troya, Coronas Club | Куба | 81 |
5 Vegas Relic | Доминикана | 81 |
Partagas D3 Edicion Limitada 2006 | Куба | 81 |
CAO Cameroon Corona | Никарагуа | 81 |
CAO Mx2 Toro | Гондурас | 81 |
Cacique Miami Corojo Robusto | Никарагуа | 81 |
Partagas Serie P No. 2 X Festival del Habano | Куба | 81 |
Partagas Serie Connoisseur № 2 | Куба | 81 |
Romeo y Julieta Escudo Edicion Limitada 2007 | Куба | 80 |
Tabacalera Tropical Indian Head Robusto | Никарагуа | 80 |
Tabacalera Tropical Honduran Special Selection Maduro Robusto | Гондурас | 80 |
Carlos Torano 1916 Cameroon Corona | Гондурас | 80 |
Natural Clean Robusto | Никарагуа | 80 |
Romeo y Julieta, Escudo, Edicion Limitada 2007 | Куба | 80 |
Ramon Allones, Belvederes | Куба | 80 |
Montecristo Open, Regata | Куба | 79 |
Montecristo Open, Master | Куба | 79 |
Davidoff Millennium Blend Toro | Доминикана | 79 |
Perdomo Lot 23 Punta Gorda Maduro | Никарагуа | 79 |
5 Vegas Limitada 2009 | Доминикана | 79 |
Villiger 1888, Corona | Доминикана | 79 |
Carlos Torano, Virtuoso Crescendo | Гондурас | 79 |
Perdomo, Habano Corojo, Gordo | Никарагуа | 79 |
Flor Real Belicoso Rosado | Коста-Рика | 79 |
Perdomo, Habano Maduro, Gordo | Никарагуа | 79 |
Perdomo, Reserve 10 Year Anniversary, Epicure Maduro | Никарагуа | 79 |
Tabacalera Tropical Honduran Special Selection Corojo Torpedo | Гондурас | 79 |
Don Pepin Garcia Cuban Classic Black Edition 1977 (Corona Especial) | Никарагуа | 79 |
Hoyo de Monterrey Epicure № 2 | Куба | 79 |
CAO America Reverse Perfecto Limited Edition | Гондурас | 79 |
Sancho Panza Bachilleres | Куба | 79 |
CAO Gold Karat | Никарагуа | 79 |
Flor de Copan Toro | Гондурас | 79 |
Bolivar, Gold Medal | Куба | 78 |
Joya de Nicaragua, Antano 1970, Magnum 660 | Никарагуа | 78 |
Perdomo Habano Corojo Gran Torpedo | Никарагуа | 78 |
Laura Chavin Terre De Mythe Robusto | Доминикана | 78 |
Romeo y Julieta Julieta | Куба | 78 |
CAO Italia Novella | Гондурас | 78 |
CAO Italia Piazza | Гондурас | 78 |
CAO Criollo Conquistador | Никарагуа | 78 |
Cuaba, Generosos | Куба | 77 |
Casa de Torres Toro Maduro | Никарагуа | 77 |
Las memorias Cubana | Доминикана | 76/79 |
CAO La Traviata Divino | Никарагуа | 76 |
Santa Damiana, Lonsdales | США | 76 |
CAO Gold Torpedo (Tubos) | Никарагуа | 76 |
Havana Sunrice Churchill | Доминикана | 75/82 |
El Rey del Mundo, Choix Supreme | Куба | 75 |
Arturo Fuente, Canones Maduro | Доминикана | 75 |
San Cristobal, Supremo | Никарагуа | 75 |
Navarre, Robustos | Франция | 75 |
Hoyo de Monterrey Hoyo Coronas | Куба | 75 |
La Flor Dominicana Ligero Cabinet L-500 Oscuro | Доминикана | 75 |
Rocky Patel Nording Toro Grande Maduro | Гондурас | 75 |
Fonseca Matasa 30th Anniversary Perfecto | Доминикана | 75 |
Punch Tres Petit Coronas | Куба | 75 |
Quesada Tributo Alvaro Belicoso | Доминикана | 75 |
Gurkha Status, Belicoso | Доминикана | 74 |
Vegas Cubanas By Don Pepin Garcia Generosos | США | 74 |
Gurkha Grand Age | Гондурас | 74 |
CAO Gold Aurum (Tubos) | Никарагуа | 74 |
CAO Gold Corona | Никарагуа | 73 |
Geronimo, Torpedo Cristal | Доминикана | 72 |
Bentley, Robusto | Никарагуа | 71 |
Oliva Serie G Figurado | Никарагуа | 71 |
Imperiales by Leon Jimenes | Доминикана | 71 |
Principes | Доминикана | 70 |
Master by Carlos Torano Robusto | Никарагуа | 70 |
Davidoff Anniversario3 | Доминикана | 70 |
Graycliff 1666 PG | Багамские острова | 69 |
Montecristo, Media Noche Edmundo | Доминикана | 69 |
Saint Luis Rey, Reserva Especial, Titan Natural | Гондурас | 69 |
Nick's Sticks Robusto Maduro | Никарагуа | 69 |
Perdomo Reserve Golf Series “Birdie” | Никарагуа | 69 |
Macanudo 1968 Gigante | Доминикана | 69 |
GR Specials Robusto Rosado | Гондурас | 69 |
Tabacalera Tropical Indian Head Torpedo | Никарагуа | 69 |
Romeo y Julieta Reserva Real Corona Glass Tube | Доминикана | 69 |
Macanudo 1968 Gigante | Доминикана | 69 |
Alec Bradley Tempus Centuria | Гондурас | 69 |
Macanudo 1968 Titan | Доминикана | 68 |
Don Pepin Garcia Cuban Classic Black Edition 1973 (Figurado) | Никарагуа | 68 |
Carlos Torano Nicaragua Selection Robusto | Никарагуа | 68 |
H. Upmann Magnum 50 X Festival del Habano | Куба | 68 |
Playboy Robusto | Доминикана | 68 |
CAO Mx2 Beli | Гондурас | 68 |
Nicarao Anno VI Julieta | Никарагуа | 67 |
Miranda Maximilliano | Мексика | 67 |
Por Larranaga Panetelas | Куба | 67 |
Davidoff Limited Edition 2008 «Reserva 12» | Доминикана | 67 |
Timm, Classic Candella | Доминикана | 66 |
Cohiba, Black Robusto Crystal | Доминикана | 65 |
Macanudo Gold Label Hampton Court (Tubed) | Доминикана | 65 |
CAO Brazilia Gol! | Никарагуа | 65 |
Oliveros Eight Zero Toro Tubos | Никарагуа | 64 |
Tabacalera Tropical Honduran Special Selection Corojo Toro | Гондурас | 64 |
Rodrigo de Jerez Dom. Rep. Churchill | Доминикана | 64 |
Casa de Torres Toro Tubos | Никарагуа | 64 |
CAO Gold Perfecto | Никарагуа | 61 |
CAO Maduro 10th L’Anniversaire | Никарагуа | 61 |
Carlos Torano, Reserva Selecta, Torpedo | Гондурас | 60 |
Gran Habano Corojo № 5 Triumph | Никарагуа | 59 |
H. Upmann Sun Grown Magnum | Гондурас | 59 |
Gran Habano Connecticut № 1 Gran Robusto | Гондурас | 59 |
A. Turrent Triple Play Puro Maduro Toro | Гондурас | 58 |
CAO Gold Maduro Torpedo | Никарагуа | 55 |
Bolivar Cofradia Suntuoso Colosales | Гондурас | 51 |
|
|
|